<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kennisbank on Landelijk Comité tegen Houtstook</title>
		<link>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/</link>
		<description>Recent content in Kennisbank on Landelijk Comité tegen Houtstook</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl-NL</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>1. Bewijs gezondheidsschade</title>
				<link>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-1/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-1/</guid>
				<description>Er is zeer sterk bewijs voor schade door luchtvervuiling – met name fijnstof (PM2,5) - aan vrijwel ieder orgaan met invaliderende aandoeningen en hoge zorg- en verzuimkosten.</description>
			</item>
			<item>
				<title>2. Benauwdheidsklachten en veel meer</title>
				<link>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-2/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-2/</guid>
				<description>(Ernstige) Benauwdheidsklachten bij 750.000 longpatiënten zijn het topje van de ijsberg.</description>
			</item>
			<item>
				<title>3. Scheve belangenafweging</title>
				<link>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-3/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-3/</guid>
				<description>Gezelligheid en klein financiële voordeel van een kleine minderheid stokers wordt ten onrechte zwaarder gewogen dan leed van omwonenden, schade aan de volksgezondheid, natuur en klimaat en de hoge zorg- en verzuimkosten voor de maatschappij. Dus:</description>
			</item>
			<item>
				<title>4. Moderne EcoDesign kachels niet schoon en duurzaam</title>
				<link>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-4/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-4/</guid>
				<description>Ook moderne EcoDesign kachels zijn niet schoon, duurzaam of goedkoop maar disproportioneel schadelijk voor de volksgezondheid, de natuur en het klimaat en zijn daarom heel erg duur voor de maatschappij als geheel. Zie de wetenschappelijke feiten op een rij</description>
			</item>
			<item>
				<title>5. Schadelijkheid houtstook erg onderschat</title>
				<link>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-5/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-5/</guid>
				<description>Secundair fijnstof wordt nog niet meegerekend. Ook blijken er veel meer en schadelijker PAK-mengsels gevormd die naast longkanker, ook andere kankertypen en andere schade kunnen veroorzaken aan vrijwel elk orgaan.</description>
			</item>
			<item>
				<title>6. Houtstook slecht voor natuur, oppervlaktewater en klimaat</title>
				<link>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-6/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-6/</guid>
				<description>Houtstook stoot veel meer broeikasstoffen uit dan de Cv-ketel op gas, schaadt de biodiversiteit en de CO2-opname in bossen, vervuilt ons oppervlaktewater met PAK en schaadt insecten.</description>
			</item>
			<item>
				<title>7. Landelijk uitfaseren houtstook effectiever, efficiënter en voor iedereen gelijk</title>
				<link>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-7/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-7/</guid>
				<description>Lokale stookverboden geven niet alleen onrechtvaardige verschillen in gezondheid maar zijn ook niet efficiënt en effectief omdat houtrook zich niet aan de gemeentegrenzen houdt en de gezondheidsschade zich niet tot de directe buren beperkt. Daarom lopen mensen op het platteland en in dorpen net zo goed risico’s.</description>
			</item>
			<item>
				<title>8. Hoe houtstook uit te faseren tot algeheel stookverbod (2028-2030) </title>
				<link>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-8/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://lcthoutrook.openiod.org/kennisbank/onderwerp-8/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hier is te lezen hoe de centrale overheid particuliere houtstook snel kan uitfaseren. Het is belangrijk om het buiten stoken hierin mee te nemen. De uitstoot is in totaal minder maar buiten stoken is relatief meer schadelijk. Het vindt namelijk plaats op ademniveau en vlakbij zodat mensen meer onverdunde rook inademen. Ramen en deuren zijn vaker open en nodig om het huis te koelen om hittestress te voorkomen. Ook voor het buiten stoken zijn goede alternatieven.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
